| No. | 年 | タイトル | 身長(単位:メートル) | 体重(単位:万トン) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1954 | ゴジラ | 50 | 2 | |
| 2 | 1955 | ゴジラの逆襲 | |||
| 3 | 1962 | キングコング対ゴジラ | |||
| 4 | 1964 | モスラ対ゴジラ | |||
| 5 | 1964 | 三大怪獣 地球最大の決戦 | |||
| 6 | 1965 | 怪獣大戦争 | |||
| 7 | 1966 | ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘 | |||
| 8 | 1967 | 怪獣島の決戦 ゴジラの息子 | |||
| 9 | 1968 | 怪獣総進撃 | |||
| 10 | 1969 | ゴジラ・ミニラ・ガバラ オール怪獣大進撃 | |||
| 11 | 1971 | ゴジラ対ヘドラ | |||
| 12 | 1972 | 地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン | |||
| 13 | 1973 | ゴジラ対メガロ | |||
| 14 | 1974 | ゴジラ対メカゴジラ | |||
| 15 | 1975 | メカゴジラの逆襲 | |||
| 16 | 1984 | ゴジラ | 80 | 5 | |
| 17 | 1989 | ゴジラvsビオランテ | |||
| 18 | 1991 | ゴジラvsキングギドラ | 100 | 6 | |
| 19 | 1992 | ゴジラvsモスラ | |||
| 20 | 1993 | ゴジラvsメカゴジラ | |||
| 21 | 1994 | ゴジラvsスペースゴジラ | |||
| 22 | 1995 | ゴジラvsデストロイア | |||
| 23 | 1999 | ゴジラ2000 ミレニアム | 55 | 2.5 | |
| 24 | 2000 | ゴジラ×メガギラスG消滅作戦 | 55 | 2.5 | |
| 25 | 2001 | ゴジラ・モスラ・キングギドラ大怪獣総攻撃 | 60 | 3 | |
| 26 | 2002 | ゴジラ×メカゴジラ | 55 | 2.5 | |
| 27 | 2003 | ゴジラ×モスラ×メカゴジラ東京SOS | 55 | 2.5 | |
| 28 | 2004 | ゴジラ FINAL WARS | 100 | 5.5 | |
| 29 | 2016 | シン・ゴジラ |
|
不明 | 不明 |
|
28 | 不明 | |||
|
57 | 不明 | |||
| 第4形態 | 118.5 | 9.2 | |||
|
|||||
| 30 | 2023 | ゴジラ-1.0 | 50.1 | 2 | |
アニメ版
| No. | 年 | タイトル | 身長(単位:メートル) | 体重(単位:万トン) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | GODZILLA 怪獣惑星 | 300(推定) | 10以上 |
| 2 | 2018 | GODZILLA 決戦機動増殖都市 | ||
| 3 | 2018 | GODZILLA 星を喰う者 |
ハリウッド版
| No. | 年 | タイトル | 身長(単位:メートル) | 体重(単位:万トン) |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | GODZILLA | 60 | 0.05 |
モンスターバースシリーズ
| No. | 年 | タイトル | 身長(単位:メートル) | 体重(単位:万トン) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | GODZILLA ゴジラ | 108.2 | 9 |
| 3 | 2019 | ゴジラ キング・オブ・モンスターズ | 119.8 | 9.9634 |
| 4 | 2021 | ゴジラvsコング | 119.786 | ー |
| 5 | 2024 | ゴジラxコング 新たなる帝国 | 120 | ー |